Période du 1er Juillet 2012 au 30 Septembre 2012
| Types de chambres | Nombre de Place | Tarif / Nuit / HT en GNF |
Tarif /Nuit /HT en $ |
Tarif / Nuit /HT en € |
Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Chambre double supérieure - 201 à 210 | 1 lit / 2 personnes | 684000 | 95 | 76 | Toutes les chambres sont équipées :
|
| Chambre double - 101-103-105-106-107 | 1 lit / 2 personnes | 450000 | 64 | 50 | |
| Chambre double luxe - 213 à 218 | 1 lit / 2 personnes | 700000 | 100 | 77 | |
| Chambre simple - 102-104-211-212 | 1 lit / 1 personne | 420000 | 60 | 46 | |
| Chambre double (Résidence) - 301 à 314 | 1 lit / 2 personnes | 400000 | 57 | 44 | |
| Chambre double Supérieure + Salon + Cuisine (Résidence) 315 | 1 lit / 2 personnes | 750000 | 107 | 84 | |
| Chambre Twin (Taady Siège ou résidence) | 2 lits / 1 personne | 792000 | 113 | 88 |
| Désignation | Capacité |
Tarif location journée en GNF | Tarif location journée en $ | Tarif location journée en € | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Salle de conférence : A,B,C,D | 15-200 places | 1500000 | 214 | 167 | 8h00 - 16h00 |
| Salle de Conférence A,B,C,D sans Repas (pauses+dejeuner ) | 15-200 places | 3000000 | 429 | 333 | 8h00 - 16h00 |
| BI , B2 (Travaux de groupe ) | 10 - 15 places | 750000 | 107 | 84 | 8h00 - 16h00 |
| Sécretariat : S | 10 - 15 places | 750000 | 107 | 84 | sans matériels |
| Salle polyvalente : Conférence, Congrès, Assemblée générale | 1500 places | 5000000 | 714 | 556 | 8h00 - 16h00 |
| Salle polyvalente : Reception mariage | 1500 places | 6500000 | 928 | 722 | 13h00 - 18h00 |
| Salle polyvalente : Vind'honneur, Spectacle et Autres Cérémonies | 1500 places | 8000000 | 1142 | 889 | 19h00 - 00h00 |
| Désignation | Quantité |
Tarif location journée en GNF | Tarif location journée en $ | Tarif location journée en € | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinateur | 1 | 350000 | 50 | 39 | 8h00 - 16h00 |
| Imprimante | 1 | 150000 | 21 | 16 | 8h00 - 16h00 |
| Vidéoprojecteur | 1 | 400000 | 57 | 45 | 8h00 - 16h00 |
| Chevalets | 1 | 100000 | 14 | 11 | sans papiers |
| Photocopieuse | 1 | 450000 | 64 | 50 | 8h00 - 16h00 |
| Photocopie | 1 | 500 | 0.071 | 0.055 | |
| Impression | 1 | 1000 | 0.143 | 0.111 |
| Désignation | Quantité |
Prix unitaire en GNF | Prix unitaire en $ | Prix unitaire en € | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Petit Déjeuner | 1 | 50000 | 7 | 5 | |
| Pause café | 1 | 95000 | 14 | 11 | |
| Pauses cafés | 2 | 150000 | 21 | 17 | |
| Boissons non alcoolisées | 1 | 15000 | 2 | 1.67 | |
| Boissons alcoolisées | 1 | 20000 | 2.78 | 2 | |
| Liqueur / Top | 1 | 40000 | 5 | 4 |
| Désignation | Quantité |
Prix unitaire en GNF | Prix unitaire en $ | Prix unitaire en € | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner complet (entrée + repas + dessert ) | 3 | 180000 | 26 | 20 | |
| Déjeuner simple(repas + dessert) | 2 | 165000 | 24 | 19 | |
| Pause sandwich | 1 | 130000 | 19 | 15 | |
| Cocktails | 1 | 150000 | 21 | 17 |
| Désignation | Quantité |
Tarif location journée en GNF | Tarif location journée en $ | Tarif location journée en € | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrée journalière | 1 | 50000 | 7 | 5 | |
| Abonnement Mensuel | 1 | 750000 | 107 | 83 | |
| Abonnement Annuel | 1 | 2400000 | 335 | 266 |
| Désignation | Aéroport/ Hôtel 1 personne |
Hôtel / Centre ville 1 personne |
Forfait / jour/ Véhicule |
B. Guinée | M. Guinée | Haute Guinée et Guinée Forestière | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Land-Cruiser Climatisé / Diesel / 5 places | 150000 | 200000 | 750000 | 950000 | 1200000 | 1500000 | les frais de carburant sont à la charge du locataire |
| Mitsubishi Montéro Climatisé / Diesel / 6 places | 175000 | 225000 | 775000 | 1000000 | 1500000 | 1800000 | |
| Location Minibus climatisé / Diesel / 15 places | 130000 | 150000 | 1800000 | 2200000 | 2500000 | 3000000 | |
| Nissan Sunny non climatisé / essence /5 places | 100000 | 120000 | 400000 | 0 | 0 | 0 |